- Coyotes
- Lord Clyde: Lengkapi semua tujuan dalam mode pencarian dengan Nina Loco, Molo, dan Dallas 13.
- Obake: Lengkapi semua tujuan dalam mode pencarian dengan Tuhan Clyde.
- Boogie: Lengkapi semua tujuan dalam mode pencarian dengan Obake Catatan:. Anda tidak bisa bermain Quest Mode dengan Boogie. Warga
- Houston: Lengkapi semua tujuan dalam mode pencarian dengan Sheila, John Torque, dan The Flying All-Star Trio.
- Convoy: Lengkapi semua tujuan dalam mode pencarian dengan Houston.
- Dave Cultsmen: Lengkapi semua tujuan dalam mode pencarian dengan konvoi Catatan:. Anda tidak bisa bermain Quest Mode dengan Dave Cultsmen. Drifters
- Chassey Biru: Lengkapi semua tujuan dalam mode pencarian dengan Astronaunt Bob O, Sampah Man, dan Agen R. Chase.
- Padre Destino: Lengkapi semua tujuan dalam mode pencarian dengan Chassey Biru.
- Dusty Earth: Lengkapi semua tujuan dalam mode pencarian dengan Padre Destino Catatan:. Anda tidak bisa bermain Quest Mode dengan Dusty Bumi.
- Interceptor Rudal
- Serangan 1: Up, Up, Bawah, Machine Gun
- Serangan 2: Up, Up, Up, Machine Gun
- Attack 3: Up, Up, Kanan, Machine Gun
- Banteng Rockets Mata
- Serangan 1: Atas, Bawah, Bawah, Machine Gun
- Serangan 2: Atas, Bawah, Atas, Machine Gun
- Attack 3: Atas, Bawah, Kanan, Machine Gun
- Sky Hammer Mortar
- Serangan 1: Bawah, Bawah, Bawah, Machine Gun
- Serangan 2: Bawah, Bawah, Atas, Machine Gun
- Attack 3: Bawah, Bawah, Kanan, Machine Gun
- Jago Cannon
- Serangan 1: Bawah, Atas, Bawah, Machine Gun
- Serangan 2: Bawah, Atas, Atas, Machine Gun
- Attack 3: Bawah, Atas, Kanan, Machine Gun
- Roadkill Mines
- Serangan 1: Kiri, Kanan, Bawah, Machine Gun
- Serangan 2: Kiri, Kanan, Atas, Machine Gun
- Attack 3: Kiri, Kanan, Kanan, Machine Gun
- Brimstone Burner
- Serangan 1: Kanan, Kiri, Bawah, Machine Gun
- Serangan 2: Kanan, Kiri, Up, Machine Gun
- Attack 3: Kanan, Kiri, Kanan, Machine Gun
![]() |
Vigilante 8: Second Offense |
Player 1 Kode | |
Semua Karakter Unlocked & Semua Quest Selesai (GS 2.2 atau lebih tinggi Dibutuhkan) | 5000120A 0000 8006B9E8 01FF |
Semua Karakter maxed Statistik (GS 2.2 atau lebih tinggi Dibutuhkan) | 5000120A 0000 8006B9EE 6464 5000120A 0000 8006B9F0 6464 |
Sheila | |
Quest Selesai | 8006B9E8 01FF |
Max accleration | 3006B9EE 0064 |
Max Kecepatan | 3006B9EF 0064 |
Max Armor | 3006B9F0 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006B9F1 0064 |
John Torsi | |
Quest Selesai | 8006B9F2 01FF |
Max accleration | 3006B9F8 0064 |
Max Kecepatan | 3006B9F9 0064 |
Max Armor | 3006B9FA 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006B9FB 0064 |
Terbang All-Star Trio | |
Quest Selesai | 8006B9FC 01FF |
Max accleration | 3006BA02 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA03 0064 |
Max Armor | 3006BA04 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA05 0064 |
Houston | |
Quest Selesai | 8006BA06 01FF |
Max accleration | 3006BA0C 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA0D 0064 |
Max Armor | 3006BA0E 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA0F 0064 |
Konvoi | |
Quest Selesai | 8006BA10 01FF |
Max accleration | 3006BA16 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA17 0064 |
Max Armor | 3006BA18 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA19 0064 |
Dave Cultsmen | |
Max accleration | 3006BA20 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA21 0064 |
Max Armor | 3006BA22 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA23 0064 |
Dallas 13 | |
Quest Selesai | 8006BA24 01FF |
Max accleration | 3006BA2A 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA2B 0064 |
Max Armor | 3006BA2C 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA2D 0064 |
Nina Loco | |
Quest Selesai | 8006BA2E 01FF |
Max accleration | 3006BA34 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA35 0064 |
Max Armor | 3006BA36 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA37 0064 |
Molo | |
Quest Selesai | 8006BA38 01FF |
Max accleration | 3006BA3E 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA3F 0064 |
Max Armor | 3006BA40 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA41 0064 |
Lord Clyde | |
Quest Selesai | 8006BA42 01FF |
Max accleration | 3006BA48 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA49 0064 |
Max Armor | 3006BA4A 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA4B 0064 |
Obake | |
Quest Selesai | 8006BA4C 01FF |
Max accleration | 3006BA52 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA53 0064 |
Max Armor | 3006BA54 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA55 0064 |
Maraton | |
Max accleration | 3006BA5C 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA5D 0064 |
Max Armor | 3006BA5E 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA5F 0064 |
Astronaunt Bob O | |
Quest Selesai | 8006BA60 01FF |
Max accleration | 3006BA66 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA67 0064 |
Max Armor | 3006BA68 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA69 0064 |
Sampah Man | |
Quest Selesai | 8006BA6A 01FF |
Max accleration | 3006BA70 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA71 0064 |
Max Armor | 3006BA72 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA73 0064 |
Agen R Chase | |
Quest Selesai | 8006BA74 01FF |
Max accleration | 3006BA7A 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA7B 0064 |
Max Armor | 3006BA7C 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA7E 0064 |
Chassey Biru | |
Quest Selesai | 8006BA7E 01FF |
Max accleration | 3006BA84 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA85 0064 |
Max Armor | 3006BA86 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA87 0064 |
Padre Destino | |
Quest Selesai | 8006BA88 01FF |
Max accleration | 3006BA8E 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA8F 0064 |
Max Armor | 3006BA90 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA91 0064 |
Dusty Earth | |
Max accleration | 3006BA98 0064 |
Max Kecepatan | 3006BA99 0064 |
Max Armor | 3006BA9A 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BA9B 0064 |
Pemain 2 Kode | |
Semua Karakter Unlocked & Semua Quest Selesai (GS 2.2 atau lebih tinggi Dibutuhkan) | 5000120A 0000 8006BA9C 01FF |
Semua Karakter maxed Statistik (GS 2.2 atau lebih tinggi Dibutuhkan) | 5000120A 0000 8006BAA2 6464 5000120A 0000 8006BAA4 6464 |
Sheila | |
Quest Selesai | 8006BA9C 01FF |
Max accleration | 3006BAA2 0064 |
Max Kecepatan | 3006BAA3 0064 |
Max Armor | 3006BAA4 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BAA5 0064 |
John Torsi | |
Quest Selesai | 8006BAA6 01FF |
Max accleration | 3006BAAC 0064 |
Max Kecepatan | 3006BAAD 0064 |
Max Armor | 3006BAAE 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BAAF 0064 |
Terbang All-Star Trio | |
Quest Selesai | 8006BAB0 01FF |
Max accleration | 3006BAB6 0064 |
Max Kecepatan | 3006BAB7 0064 |
Max Armor | 3006BAB8 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BAB9 0064 |
Houston | |
Quest Selesai | 8006BABA 01FF |
Max accleration | 3006BAC0 0064 |
Max Kecepatan | 3006BAC1 0064 |
Max Armor | 3006BAC2 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BAC3 0064 |
Konvoi | |
Quest Selesai | 8006BAC4 01FF |
Max accleration | 3006BACA 0064 |
Max Kecepatan | 3006BACB 0064 |
Max Armor | 3006BACC 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BACE 0064 |
Dave Cultsmen | |
Max accleration | 3006BAD4 0064 |
Max Kecepatan | 3006BAD5 0064 |
Max Armor | 3006BAD6 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BAD7 0064 |
Dallas 13 | |
Quest Selesai | 8006BAD8 01FF |
Max accleration | 3006BADE 0064 |
Max Kecepatan | 3006BADF 0064 |
Max Armor | 3006BAE0 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BAE1 0064 |
Nina Loco | |
Quest Selesai | 8006BAE2 01FF |
Max accleration | 3006BAE8 0064 |
Max Kecepatan | 3006BAE9 0064 |
Max Armor | 3006BAEA 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BAEB 0064 |
Molo | |
Quest Selesai | 8006BAEC 01FF |
Max accleration | 3006BAF2 0064 |
Max Kecepatan | 3006BAF3 0064 |
Max Armor | 3006BAF4 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BAF5 0064 |
Lord Clyde | |
Quest Selesai | 8006BAF6 01FF |
Max accleration | 3006BAFC 0064 |
Max Kecepatan | 3006BAFD 0064 |
Max Armor | 3006BAFE 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BAFF 0064 |
Obake | |
Quest Selesai | 8006BB00 01FF |
Max accleration | 3006BB06 0064 |
Max Kecepatan | 3006BB07 0064 |
Max Armor | 3006BB08 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BB09 0064 |
Maraton | |
Max accleration | 3006BB10 0064 |
Max Kecepatan | 3006BB11 0064 |
Max Armor | 3006BB12 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BB13 0064 |
Astronaunt Bob O | |
Quest Selesai | 8006BB14 01FF |
Max accleration | 3006BB1A 0064 |
Max Kecepatan | 3006BB1B 0064 |
Max Armor | 3006BB1C 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BB1D 0064 |
Sampah Man | |
Quest Selesai | 8006BB1E 01FF |
Max accleration | 3006BB24 0064 |
Max Kecepatan | 3006BB25 0064 |
Max Armor | 3006BB26 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BB27 0064 |
Agen R Chase | |
Quest Selesai | 8006BB28 01FF |
Max accleration | 3006BB2E 0064 |
Max Kecepatan | 3006BB2F 0064 |
Max Armor | 3006BB30 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BB31 0064 |
Chassey Biru | |
Quest Selesai | 8006BB32 01FF |
Max accleration | 3006BB38 0064 |
Max Kecepatan | 3006BB39 0064 |
Max Armor | 3006BB3A 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BB3B 0064 |
Padre Destino | |
Quest Selesai | 8006BB3C 01FF |
Max accleration | 3006BB42 0064 |
Max Kecepatan | 3006BB43 0064 |
Max Armor | 3006BB44 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BB45 0064 |
Dusty Earth | |
Max accleration | 3006BB4C 0064 |
Max Kecepatan | 3006BB4D 0064 |
Max Armor | 3006BB4E 0064 |
Max Sasaran Penghindaran | 3006BB4F 0064 |
Player 1 & 2 Kode | |
Tak Terbatas Interceptor Rudal | 8004475A 2400 |
Tak terbatas Bull Rockets Mata | 800437B2 2400 |
Tak terbatas Sky Hammer Motar | 800468B6 2400 |
Tak terbatas Bruiser Cannon | 800453A2 2400 |
Tak terbatas Roadkill Mines | 80047BD6 2400 |
Tak terbatas Brimstone Burner | 80049076 2400 |
Perisai tak terbatas pada Pick-Up | 80041E56 2400 |