| Tingkat | Kata sandi |
| Warehouse District Warfare | Lingkaran, Segitiga, Square, Circle, Lingkaran |
| Freeway Gratis Untuk Semua | X, Square, Square, Circle, Segitiga |
| River Park Rumble | X, Segitiga, Square, Circle, Square |
| Cyburbia | X, Square, Triangle, Segitiga, Segitiga |
| Memerangi atap | Square, Segitiga, X, Lingkaran, X |
| Pertempuran akhir | Segitiga, X, O, Kotak, Segitiga |
| Karakter | License Plate | Makna |
| Sweet Tooth | ISKREEM | Es krim |
| Warthog | UESUVA | AS A. |
| Mencabut perlindungan hukum | DOWNTS | Donuts |
| Darkside | STNSPWN | Setan (s) Bibit |
| Martil | KILRGRN | Pembunuh Hijau |
| Yellow Jacket | DRTOLMN | Pak Tua kotor |
| Road Kill | TYMTRPR | Waktu Trooper |
| Momok | DHEDGIE | Mati Guy |
| Mr Grimm | SOLTAKR | Jiwa Taker |
| Crimson Fury | TRSTNOI | Trust No One |
| Pit Viper | GN4HYR | Gun untuk Hire |
| Gebukan | DRYVBY | Drive By |
| Mulai di Level? | D018ED04 0000 8018ED04 000? | |
| Selalu Bermain Level? | 8018ED04 000? | |
| Karakter Selalu? | 801FF6A4 000? | |
| Player 1 Kode | ||
| Invincible | 801A1914 0080 | |
| Satu Hit Kematian | 801A1914 0000 | |
| Tak terbatas Turbo | 801A19CC 0090 | |
| Infinite Power Rudal | 801A1C06 0002 | |
| Tak terbatas Api Rudal | 801A1C00 0002 | |
| Tak terbatas Freeze Rudal | 801A1C02 0002 | |
| Tak Terbatas Homing Missiles | 801A1C04 0002 | |
| Tak terbatas Tag Rudal | 801A1C08 0002 | |
| Tak Terbatas Belakang Rudal | 801A1C0A 0002 | |
| Catapults tak terbatas | 801A1C0C 0002 | |
| Tak Terbatas Belakang Api | 801A1C0E 0002 | |
| Minyak tak terbatas | 801A1C12 0002 | |
| Pertambangan tak terbatas | 801A1C10 0002 | |
| Spikes Ban tak terbatas | 801A1C14 0002 | |
| Spesial tak terbatas | 801A1C16 0002 | |
| Kecepatan Selalu ???? | 801A1B34 0 ??? | |
| Semua Senjata Cacat Kecuali Gun | 801A1BFC 0009 | |
| Mega Rapid Fire | 801A1BF6 0000 | |
| Helikopter View Diaktifkan | 801A1890 0004 | |
| Pemain 2 Kode | ||
| Invincible | 801A1DB8 0070 | |
| Satu Hit Kematian | 801A1DB8 0001 | |
| Tak terbatas Turbo | 801A1E70 0090 | |
| Infinite Power Rudal | 801A20AA 0009 | |
| Tak terbatas Api Rudal | 801A20A4 0009 | |
| Tak terbatas Freeze Rudal | 801A20A6 0009 | |
| Tak Terbatas Homing Missiles | 801A20A8 0009 | |
| Tak terbatas Tag Rudal | 801A20AC 0009 | |
| Tak Terbatas Belakang Rudal | 801A20AE 0009 | |
| Catapults tak terbatas | 801A20B0 0009 | |
| Api belakang tak terbatas | 801A20B2 0009 | |
| Minyak tak terbatas | 801A20B6 0009 | |
| Pertambangan tak terbatas | 801A20B4 0009 | |
| Spikes Ban tak terbatas | 801A20B8 0009 | |
| Spesial tak terbatas | 801A20BA 0009 | |
| Kecepatan Selalu ??? | 801A1ED8 0 ??? | |
| Semua Senjata Cacat Kecuali Gun | 801A20A0 0009 | |
| Mega Rapid Fire | 801A209A 0000 | |
| Kuantitas Digit untuk mendampingi Tingkat Modifier Kode | ||
| 00 - Arena Duel 01 - Gudang 02 - Freeway 03 - Taman 04 - Cyburbia (1P mode Only) 05 - Rooftop 06 - Arena | ||
| Kuantitas Digit untuk mendampingi Modifier Karakter Kode | ||
| 00 - Sweet Tooth 01 - Yellow Jacket 02 - Darkside 03 - Outlaw 04 - Thumper 05 - Crimson Fury 06 - Pit Viper 07 - Warthog 08 - Mr Grimm 09 - momok 0A - Hammerhead 0B - Road Kill 0C - Minion (gangguan) |
Nah Lengkap Bukan .